關(guān)聯(lián)公告
險(xiǎn)峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示
2026-01-12
項(xiàng)目名稱:險(xiǎn)峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024066(066)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
公示時(shí)間:2026-01-12 至 2026-01-16
| 險(xiǎn)峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024066(066) | |||
| 項(xiàng)目標(biāo)的 | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 標(biāo)的15 | 一條街門面17號(hào) | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的75 | 安置房4棟門面3號(hào) | 3800 | 6000 |
| 標(biāo)的89 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)友誼路9棟11號(hào)門面 | 49610 | 79700 |
| 標(biāo)的92 | 險(xiǎn)峰苑4棟門面5號(hào) | 22800 | 22800 |
| 標(biāo)的98 | 險(xiǎn)峰苑20棟門面2號(hào) | 7200 | 7200 |
| 標(biāo)的113 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面1號(hào)門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的114 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面2號(hào)門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的115 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面3號(hào)門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的116 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面4號(hào)門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的117 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面5號(hào)門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的118 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面6號(hào)門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的119 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面7號(hào)門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的120 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面8號(hào)門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的121 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面9號(hào)門面 | 6050 | 7925 |
| 標(biāo)的122 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面10號(hào)門面 | 6050 | 7925 |
| 標(biāo)的123 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面11號(hào)門面 | 6050 | 7925 |
| 標(biāo)的124 | 險(xiǎn)峰苑27棟門面12號(hào)門面 | 6050 | 7925 |
| 標(biāo)的73 | 惠水縣濛江街道舊司安置房1號(hào)門面 | 2450 | 3600 |
| 標(biāo)的21 | 一條街門面25號(hào) | 6000 | 6000 |
| 標(biāo)的29 | 一條街門面38號(hào) | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的33 | 一條街門面44號(hào) | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的34 | 一條街門面45號(hào) | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的38 | 新四棟車庫(kù)4號(hào) | 500 | 600 |
| 標(biāo)的107 | 險(xiǎn)峰苑24棟門面1號(hào) | 3650 | 4300 |
| 標(biāo)的108 | 險(xiǎn)峰苑24棟門面2號(hào) | 3650 | 4300 |
| 標(biāo)的109 | 險(xiǎn)峰苑24棟門面3號(hào) | 3650 | 4300 |
| 標(biāo)的110 | 險(xiǎn)峰苑24棟門面4號(hào) | 3650 | 4300 |
| 標(biāo)的112 | 險(xiǎn)峰苑24棟門面6號(hào) | 3650 | 4000 |
| 標(biāo)的125 | 險(xiǎn)峰苑27棟物管辦公室對(duì)面?zhèn)}庫(kù) | 9650 | 14400 |
| 標(biāo)的11 | 一條街門面11號(hào) | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的12 | 一條街門面12號(hào) | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的45 | 半坡樓門面6號(hào) | 2650 | 4320 |
| 標(biāo)的46 | 半坡樓門面7號(hào) | 650 | 1800 |
