(預披露)惠水縣南門順達加油站全部權益價值轉讓
標的名稱: | (預披露)惠水縣南門順達加油站全部權益價值轉讓 | ||
項目編號: | 2025112402958 | ||
預公告起始日期: | 2025-11-25 | 預公告截止日期: | 2025-12-22 |
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司網站、貴州省公共資源交易云網站 |
標的所在地: | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣 | 標的所屬行業(yè): | 機動車燃油零售 |
一、轉讓方簡況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方一: | 韋小兵 | |||||
轉讓方二: | 彭鈺茗 | ||||||
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構: | ||||||
所屬集團或主管部門名稱: | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | |||||||
批準單位名稱: | |||||||
決議類型: | |||||||
內部審議情況: | |||||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)名稱: | 惠水縣南門順達加油站 | |||||
注冊地(住所): | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道姚新村 | ||||||
執(zhí)行事務合伙人: | 韋小兵 | ||||||
成立時間: | 2002-12-15 | ||||||
注冊資本: | 420萬元人民幣 | ||||||
經濟類型: | |||||||
公司類型(經濟性質): | 普通合伙企業(yè) | ||||||
經營規(guī)模: | 微型 | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構代碼證號): | 91522731745713443H | ||||||
經營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(許可項目:成品油零售;煙草制品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品)(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)) | ||||||
職工人數: | 6 | ||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)原合伙人是否放棄行使優(yōu)先購買權: | 是 | |||||
序號 | 前十位股東名稱 | 出資比例 | |||||
1 | 韋小兵 | 70% | |||||
2 | 彭鈺茗 | 30% | |||||
主要財務 指標 | 以下數據出自年度審計報告 | ||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
848.725564 | 29.687421 | 19.222607 | |||||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||
1056.810701 | 773.886356 | 282.924345 | |||||
審計機構: | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||
審計基準日: | 2024年12月31日 | ||||||
以下數據出自最近一期企業(yè)財務報表 | |||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||
2025-9 | 55.720562 | 3.144601 | 3.144601 | ||||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||
月報 | 1022.701128 | 731.835396 | 290.865732 | ||||
重要信息披露 | 本次項目信息以正式信息披露內容為準。 | ||||||
三、受讓方資格條件 | |||||||
受讓方資格條件: | 無 | ||||||
四、交易所聯系信息 | |||||||
交易機構聯系人: | 胡經理 | 交易機構聯系電話: | 15186981772 | ||||
